ハヤミちゃん
未だに人気が衰えず
設定が期待できる甲鉄城のカバネリの設定情報をまとめたよ
ボーナス・ST当選確率 / 機械割
設定 | ボーナス合算 | ST合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/237.0 | 1/407.9 | 97.8% |
設定2 | 1/230.7 | 1/393.2 | 98.8% |
設定3 | 1/214.0 | 1/372.4 | 100.7% |
設定4 | 1/186.5 | 1/327.2 | 105.9% |
設定5 | 1/171.3 | 1/307.3 | 108.4% |
設定6 | 1/151.3 | 1/290.6 | 110.0% |
サミートロフィー出現率 注目
駿城ボーナス終了時(ST非当選)、ST終了時、エンディングボーナス終了時の一部で出現する。
トロフィー | 示唆内容 |
---|---|
銅トロフィー | 設定2以上確定 |
銀トロフィー | 設定3以上確定 |
金トロフィー | 設定4以上確定 |
キリントロフィー | 設定5以上確定 |
虹トロフィー | 設定6確定 |
ハヤミちゃん
店長カスタムによっては朝イチのボーナスで出現させることも出来るよ
いぬ
1G/1000G/2000Gなどの1000G区切りで設定できるから、
最初のボーナスで出現しなかったら設定は諦めても良いかもね
0-5000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.0% | – | – | – | – |
3 | 3.0% | 1.0% | – | – | – |
4 | 3.0% | 1.0% | 0.5% | – | – |
5 | 3.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | – |
6 | 3.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
ST終了画面 注目
上記(菖蒲)であれば高設定に期待!
設定 | デフォルト | 菖蒲 |
---|---|---|
設定1 | 98.8% | 1.2% |
設定2 | 98.2% | 1.8% |
設定3 | 98.2% | 1.8% |
設定4 | 95.4% | 4.6% |
設定5 | 94.7% | 5.3% |
設定6 | 93.9% | 6.1% |
ハヤミちゃん
設定4から約5%はあるため注目したいポイントの一つ
低設定でも出現することはあるため、他の設定要素と組み合わせて確度を上げていきたい
規定G数の期待度注目
G数 | 設定1解析値 | 推定設定6実践値 | |
---|---|---|---|
通常時 | 設定変更時 美馬ST後 | ||
100G | 35.3% | 41% | 27% |
250G | 33.1% | 62% | 38% |
450G | 13.9% | 50% | 26% |
650G | 37.8% | サンプル無し | 100% |
1000G | 100% | 100% | − |
設定6実践値引用「スロタイガー(Twitter)」
ハヤミちゃん
250G/450Gの当選率に大きな設定差が存在することが予想されるね
250Gを連続でスルーするようなら設定は期待できないかもね
BBランク昇格
BBランク | 振り分け(設定1) | 振り分け(設定2-5) |
---|---|---|
ランク1 | 21.1% | 不明 |
ランク2 | 13.6% | 不明 |
ランク3 | 11.0% | 不明 |
ランク4 | 52.3% | 不明 |
ランク5 | 0.6% | 不明 |
ランク6 | 1.3% | 不明 |
詳細は判明していないが高設定ほど初期のBBランクは低いと考えられている。
無名CZ・生駒CZ失敗時 | |||
---|---|---|---|
設定 | UPナシ | 1UP | 3UP |
設定1 | 79.6% | 20.0% | 0.4% |
設定2 | 69.6% | 30.0% | |
設定3 | |||
設定4 | 54.6% | 45.0% | |
設定5 | 54.2% | 45.4% | |
設定6 | 50.0% | 49.6% |
その代わり、高設定ほどCZ失敗時、駿城ボーナス時のBBランクアップの確率が高いと考えられる。
ハヤミちゃん
早い当たりが多くて、初回でST当選していない台であれば設定に期待が持てるかも?CZ失敗が続いてもST当選しなかった場合は低設定の可能性大かな
おみくじによる示唆
設定 | 小吉 | 中吉 | 大吉 |
---|---|---|---|
設定1 | − | − | − |
設定2 | 1/6553 | − | − |
設定3 | 1/6553 | − | − |
設定4 | 1/8192 | 1/32768 | − |
設定5 | 1/9362 | 1/21845 | − |
設定6 | 1/9362 | 1/32768 | 1/65536 |
ハヤミちゃん
終日打てば何かしらは確認できるくらいの確率
カバネリアタック(無名)のゾロ目枚数
上乗せ | 示唆内容 |
---|---|
+44 | 設定4以上確定 |
+55 | 設定5 or 6確定 |
+66 | 設定6確定 |
+77 | 設定6確定 +α |
+331 | 設定6確定 + 500枚以上 |
特定上乗せ出現率(カバネリアタック1回あたりの出現率)
設定 | 特定上乗せ |
---|---|
設定1 | − |
設定2 | − |
設定3 | − |
設定4 | 1/544 |
設定5 | 1/537 |
設定6 | 1/614 |
ハヤミちゃん
ほぼ出現しないので見られたらラッキー程度の参考に
獲得枚数表示
設定 | 456枚 | 666枚 |
---|---|---|
設定1 | − | − |
設定2 | − | − |
設定3 | − | − |
設定4 | 1/131 | − |
設定5 | 1/131 | − |
設定6 | 1/218 | 1/327 |
ハヤミちゃん
こちらもほぼ出現しないので、おまけ程度で見ていけばOK
共通6枚ベル確率
設定 | 出現率 |
---|---|
設定1 | 1/26.6 |
設定2 | 1/26.6 |
設定3 | 1/25.9 |
設定4 | 1/25.4 |
設定5 | 1/24.9 |
設定6 | 1/24.2 |
ハヤミちゃん
微妙な設定差のため無視でもOK