機種概要
機種名 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 |
---|---|
メーカー | コナミアミューズメント |
仕様 | AT機 スマスロ コンプリート機能 |
AT純増 | 約8.0枚 |
回転数/50枚 | 35.4G |
天井 | 770G+α (最大960G) |
導入日 | 2023年9月19日㈫ |
導入台数 | 約8,000台 |
AT確率・機械割
設定 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
設定1 | 1/246.8 | 97.5% |
設定2 | 1/236.3 | 98.9% |
設定3 | 1/223.9 | 101.2% |
設定4 | 1/208.9 | 104.1% |
設定5 | 1/172.9 | 107.1% |
設定6 | 1/141.6 | 110.0% |
天井狙い
天井G数 | 770G+α |
---|---|
恩恵 | AT |
推定投資額 | 約23,000円 |
天井は滞在モードで変化し基本は770G+α
※天井ゲーム数到達時の対局でテンパイすれば勝利、非テンパイ時は次の対局で勝利
裏覚醒準備モード時は最大960G+αとなり次回裏覚醒モード(天井160G+α、継続率90%以上)となる
ゾーン狙い
160G(覚醒モード天井)、390G(引き戻し天井)のゾーンが強め
※「天井ゲーム数到達時の対局でテンパイすれば勝利、非テンパイ時は次の対局で勝利」と少し特殊なため、やめどきには注意が必要
朝一リセット恩恵狙い
設定変更時は浅い天井が選択されやすい(160G+αまでのAT当選割合は約80%)
裏覚醒準備狙い
モード | 天井 | 覚醒モード期待度 |
---|---|---|
通常 | 770G+α | 〇 |
引戻し | 390G+α | △ |
裏覚醒準備 | 960G+α | ◎(濃厚) |
覚醒 | 160G+α | 継続率80%以上 |
裏覚醒 | 160G+α | 継続率90%以上 |
通常天井を超える台があれば期待値大!!